Artikelnummer:
1326857
840353927742
| Modell | 10 Pro XL |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353927742 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
|---|---|
| Antal framkameror | 1 |
| Operativsystem | Android 16 |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Operativsystemfamilj | Android |
| kontakter | USB-C |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal bakkameror | 3 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | Galileo, BeiDou, GLONASS, GPS, QZSS, NavIC, Dual Band GNSS |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 5G NR-band | N71, N75, N79, N28, N7, N76, N8, N40, N41, N78, N12, N5, N14, N66, N26, N3, N25, N77, N20, N38, N30, N1, N2 |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Bluetooth 6.0, Ultra-Wideband (UWB) |
| 2G-band | 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-band | Band 1, Band 5, Band 2, Band 8, Band 4 |
| 4G LTE-band | Band 4, Band 8, Band 41, Band 17, Band 26, Band 28, Band 30, Band 75, Band 48, Band 39, Band 40, Band 25, Band 66, Band 18, Band 1, Band 21, Band 29, Band 71, Band 12, Band 5, Band 38, Band 14, Band 3, Band 19, Band 2, Band 13, Band 7, Band 20, Band 42, Band 32 |
| Dataöverföring | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
|---|---|
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning |
| Extra funktioner | Tensor-säkerhetskärna, Titan M2-säkerhetsmodul, Säkerhetskontroll, 7 års säkerhetsuppdateringar, Live-översättning, SOS i nödfall, Brusreducering, Nödkontakter och medicinsk information, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Nödlägespositioneringstjänst, Gemini Apps, Snabbladdning, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Gemini Nano, Krockdetektering, MIMO-teknik, Stöldskydd, Pixel Screenshots, Magic Cue, Inbyggt VPN från Google One, Trusty (Trusted Execution Environment), Gemini Live, Call Assist, Krisvarningar, Google Cast, Google AI, Feature Drop-uppdateringar, Circle to Search, Skydd mot skadlig programvara, Trådad nätverksteknik, Dubbla stereohögtalare, Tre mikrofoner, Antinätfiske |
| Sensorer | Spektralsensor, Miljöljussensor, Accelerometer, Barometer, Gyrosensor, Flimmersensor, Närhetssensor, Magnetometer, Temperatursensor |
| Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | H.265 HEVC, H.264 AVC, VP9, AV1 |
| Tillverkare | |
|---|---|
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
| Typ | Tensor G5 |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 256 GB |
|---|
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
|---|---|
| Pixeldensitet (ppi) | 486 |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Färgstöd | Färg |
| Skärmstorlek | 6.8 tum |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.8 tum |
| Typ | OLED-skärm |
| Bildskärmsupplösning | 2992 x 1344 pixels |
| Maximal ljusstyrka | 3300 cd/m² |
| Infattningstyp | Platt front |
| Teknik | LTPO OLED |
| HDR | Ja |
| Diagonal storlek (metrisk) | 17.1 cm |
| Bildförhållande | 20:9 |
| Funktioner | Smooth Display (1 till 120 Hz), Super Actua-display |
| Bländare | F/1.68 |
|---|---|
| Sensorstorlek | 1/1.3" |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Ljuskälla | LED-blixt |
| Huvudkamera | 50 megapixlar |
| Specialeffekter | Ändra storlek och flytta ämnen, Porträttblurr |
| Funktioner | AVC (H.264), 10-bitars 4K HDR-video, Stereoinspelning, Super Res Zoom Video upp till 20x, Kameracoach, 4k låst videostabilisering, Två exponeringskontroller, Sammansatt videostabilisering, Pro-kontroller, Pixel Studio, HEVC (högeffektiv videokodning), 1080p aktiv videostabilisering, Vindbrusreducering, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 4k timelapse med stabilisering, Laserdetekterande autofokus (LDAF), 4k biopanorering med videostabilisering, Ljudzoomning, Videoboost, Röstförbättring |
| Kameralägen | Himmel, Långt exponeringsläge, Porträttläge, Kinematisk oskärpa, High-Res Portrait Mode, Vanliga ansikten, Porträttljus, Makrofokus, Topptagning, Audio Magic Eraser, Zoomförbättring, Hög upplösning, Astroläge, Magisk radering, Auto Unblur, Auto Best Take, Äkta ton, Lägg till mig, Omformulera, Automatisk ram, Biopanorering, Night Sight video, Macro Focus video, Ta bort fotooskärpa, Action Pan, Ansiktsskärpa, Slow motion-video på 240 fps, Nattläge, Panorama, Best take |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 24 fps driven av Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
| Kameralägen | Makrofokus |
|---|---|
| Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
| Bländare | F/1.7 |
| Synfält (FoV) | 123 grader |
| Kamera två | Ja |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
|---|---|
| Linsöppning | F/2.8 |
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Tredje kamera | Ja |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Optisk zoomning | 5 |
| Synfält (FoV) | 22 grader |
| Funktioner | Quad Bayer PD teleobjektivkamera, Pro Res Zoom upp till 100x |
| Sensorupplösning | 42 megapixlar |
|---|---|
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Funktioner | Dubbelt PD |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 103 grader |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 5200 mAh |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
| Färgkategori | Grön |
|---|---|
| Färg | Jade |
| Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Polerad aluminiumram |
| Inkluderade telefontillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg |
| Skydd | Vattenavvisande, Dammtålig, Reptålig, Fingeravtryckstålig |
| Standarder som följs | IP68, FCC, HAC (Hearing Aid Compatible), Qi2 |
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
|---|---|
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
| Återvunnet innehåll i produkten | 29 % |
| Djup | 8.5 mm |
|---|---|
| Vikt | 232 g |
| Bredd | 76.6 mm |
| Höjd | 162.8 mm |
| Effekt levererad | 7.5 - 45 W |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Laddare ingår | Nej |
| Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
|---|
| Värde | 2.79 W/kg, 1.39 W/kg, 0.99 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Lem, Head |
Google Pixel 10 Pro XL 256GB (jade)
Smartphone, 6,8" OLED, 16GB RAM, 50+48+48 och 42MP kamera, IP68
Of
GOOGLE
11 992:-
Exkl. moms
Preliminärt i lager 11 januari 2026 (17 st osäkert datum)


