Artikelnummer:
1324179
840353906495
Höjdpunkter
- 6,3-tums Super Actua OLED-skärm
- Google Tensor G4 CPU
- 50 MP huvudkamera
- 4700 mAh batteri, trådlös laddning
- IP68, 16 GB RAM
Google Pixel 9 Pro 256GB (porcelain) -B-Grade
Smartphone, 6,3’’ Super Actua display, 16GB RAM, 50+48+48 och 42MP kamera
Of
GOOGLE
9 276:-
Exkl. moms
1 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Google Pixel |
---|---|
Modell | 9 Pro |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 840353906495 |
Telefon formfaktor | Beröring |
---|---|
Antal bakkameror | 3 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
kontakter | USB-C |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Antal framkameror | 1 |
Operativsystemfamilj | Android |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Operativsystem | Android 14 |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Navigering | Dual Band GNSS, GLONASS, NavIC, QZSS, GPS, Galileo, BeiDou |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
5G NR-band | N8, N66, N3, N2, N12, N14, N26, N20, N77, N40, N41, N76, N79, N75, N25, N30, N7, N78, N5, N38, N1, N71, N28 |
3G UMTS-band | Band 8, Band 6, Band 1, Band 4, Band 19, Band 2, Band 5 |
Dataöverföring | 5G NR FR1, HSDPA, HSPA+, LTE, EDGE |
4G LTE-band | Band 39, Band 7, Band 29, Band 28, Band 18, Band 75, Band 20, Band 30, Band 41, Band 66, Band 8, Band 19, Band 25, Band 26, Band 40, Band 71, Band 13, Band 21, Band 48, Band 17, Band 12, Band 42, Band 5, Band 32, Band 4, Band 38, Band 1, Band 3, Band 2, Band 14 |
2G-band | 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM |
Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
---|---|
Extra funktioner | Google Cast, 7 års säkerhetsuppdateringar, Krockdetektering, Trusty (Trusted Execution Environment), Snabbladdning, Säkerhetskontroll, Dubbla stereohögtalare, Batteridelningsfunktion, Titan M2-säkerhetsmodul, Tre mikrofoner, Brusreducering, Android Jordbävningsvarningssystem, Feature Drop-uppdateringar, Nödlägespositioneringstjänst, Google AI, Inbyggt VPN från Google One, Circle to Search, MIMO-teknik, SOS i nödfall, Antinätfiske, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Tensor-säkerhetskärna, Krisvarningar, Skydd mot skadlig programvara, Nödkontakter och medicinsk information, 7 generationer av OS-uppgraderingar |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare, Ansiktsigenkänning |
Sensorer | Spektralsensor, Magnetometer, Miljöljussensor, Accelerometer, Barometer, Flimmersensor, Närhetssensor, Gyrosensor |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Hjälpprocessor | Titan M2 security |
---|---|
Typ | Tensor G4 |
Tillverkare |
RAM | 16 GB |
---|
Kapacitet | 256 GB |
---|
Typ | OLED-skärm |
---|---|
Infattningstyp | Platt front |
Teknik | LTPO OLED |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Färgstöd | Färg |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Bildskärmsupplösning | 1280 x 2856 pixlar |
Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
Pixeldensitet (ppi) | 495 |
HDR | Ja |
Bildförhållande | 20:9 |
Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
Skärmstorlek | 6.3 tum |
Diagonal storlek (metrisk) | 16 cm |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Funktioner | Super Actua-display, Smooth Display (1 till 120 Hz) |
Fokusjustering | Automatisk |
---|---|
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Laserautomatfokus | Ja |
Ljuskälla | LED-blixt |
Bländare | F/1.68 |
Sensorstorlek | 1/1.31" |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Funktioner | Super Res Zoom Video upp till 20x, AVC (H.264), Röstförbättring, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), HEVC (högeffektiv videokodning), Två exponeringskontroller, Sammansatt videostabilisering, 1080p aktiv videostabilisering, Stereoinspelning, Ljudzoomning, 10-bitars 4K HDR-video, Vindbrusreducering, 4k biopanorering med videostabilisering, Magic Editor, 4k timelapse med stabilisering, Laserdetekterande autofokus (LDAF), Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, 4k låst videostabilisering |
Kameralägen | Långt exponeringsläge, Topptagning, Äkta ton, Magisk radering, Makrofokus, Biopanorering, Slow motion-video på 240 fps, Porträttljus, Kinematisk oskärpa, Audio Magic Eraser, Hi-Res-läge, Astroläge, Vanliga ansikten, Panorama, Porträttläge, Ansiktsskärpa, Astrofotografisk timelapse, Action Pan, Ta bort fotooskärpa, Nattläge, Lägg till mig, Best take |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
---|---|
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Kamera två | Ja |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Kameralägen | Makrofokus |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Bländare | F/1.7 |
Optisk zoomning | 5 |
---|---|
Linsöppning | F/2.8 |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Tredje kamera | Ja |
Synfält (FoV) | 22 grader |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Funktioner | Super Res Zoom upp till 30x, Quad Bayer PD teleobjektivkamera |
Funktioner | Dubbelt PD |
---|---|
Linsöppning | F/2.2 |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Synfält (FoV) | 103 grader |
Sensorupplösning | 42 megapixlar |
Fokusjustering | Automatisk |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Kapacitet | 4700 mAh |
Färgkategori | Vit |
---|---|
Färg | Porslin |
Material | Polerad aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Inkluderade telefontillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg |
Standarder som följs | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
Skydd | Reptålig, Vattenavvisande, Dammtålig, Fingeravtryckstålig |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
---|---|
Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
Återvunnet innehåll i produkten | 18 % |
Bredd | 72 mm |
---|---|
Höjd | 152.8 mm |
Vikt | 199 g |
Djup | 8.5 mm |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar, Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
---|
Parameter | Body, Head, Lem |
---|---|
Värde | 0.99 W/kg, 2.77 W/kg, 1.37 W/kg |
Populära produkter i Mobil & klockor :