Artikelnummer:
1305141
8806095414478
Höjdpunkter
- Fantastisk 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED-skärm för levande bilder.
- Ta fantastiska bilder med det 200MP fyrkamera-systemet.
- Kraftfull Snapdragon-processor för sömlös multitasking.
- Lagra allt med 512GB rymligt internt minne.
- Hållbar och vattentålig design för vardagsbruk.
Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB (titanium gray) -B-Grade
Smartphone, 6,8’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 200+50+10+12 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
8 572:-
Exkl. moms
2 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | S24 Ultra |
---|---|
Produktlinje | Samsung Galaxy |
EAN | 8806095414478 |
Användargränssnitt | Samsung One UI 6.1 |
---|---|
Betalningsteknologi | Samsung Pay |
kontakter | USB-C |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Antal framkameror | 1 |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Antal bakkameror | 4 |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Operativsystemfamilj | Android |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Telefon formfaktor | Beröring |
Operativsystem | Android 14 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | Galileo, BeiDou, GPS, QZSS, GLONASS |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.3, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dataöverföring | TDD-LTE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
5G NR-band | N5, N78, N2, N1, N66, N7, N8, N3, N40, N20, N28, N26, N41, N12, N38, N25, N77, N75 |
3G UMTS-band | Band 5, Band 8, Band 4, Band 1, Band 2 |
4G LTE-band | Band 38, Band 8, Band 1, Band 3, Band 26, Band 13, Band 17, Band 32, Band 2, Band 12, Band 39, Band 25, Band 19, Band 18, Band 20, Band 7, Band 28, Band 40, Band 4, Band 66, Band 41, Band 5 |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
---|---|
Sensorer | Geomagnetisk sensor, Barometer, Accelerometer, Gyrosensor, Närhetssensor, Hallsensor, Ljussensor |
Extra funktioner | Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, Privat Share-funktion, Säkert Wi-Fi, Galaxy AI, Samsung Health, Samsung Care+, Tolk, Samsung KNOX, Chatassistans, Samsung Smart Switch, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Note Assist, Speech-to-Text (taligenkänning), Kylsystem med ångkammare, 7 års säkerhetsuppdateringar, Transkriberingsassistans, Samsung Knox Matrix, Instrumentpanel för säkerhet och integritet, Lösenordsnycklar, Live-översättning, Circle to Search, Samsung DeX-support, Underhållsläge, MIMO-teknik, SmartThings-stöd |
Typ | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
---|---|
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Tillverkare | Qualcomm |
Klockfrekvens | 3.39 GHz |
RAM | 12 GB |
---|
Kapacitet | 512 GB |
---|---|
Användarminne | 484 GB |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
---|---|
Kontrastförhållande | 5000000:1 |
Diagonal storlek för smartphone | 6.8 tum |
Skydd | Corning Gorilla Glass Armor (reptåligt glas) |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Infattningstyp | Platt front |
Diagonal storlek (metrisk) | 17.25 cm |
Typ | OLED-skärm |
Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Skärmstorlek | 6.8 tum |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Färgstöd | Färg |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Visningsformat | QHD+ |
Funktioner | AOD(Always On Display), 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3 |
Kameralägen | Nightography |
---|---|
Pixelstorlek | 1.4 μm |
HDR-läge | Super HDR |
Bländare | F/1.7 |
Fokusjustering | Automatisk |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Ljuskälla | LED-blixt |
Huvudkamera | 200 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
Funktioner | Instant Slow-mo, 2x optisk kvalitetszoom, Fotoassistans, ProVisual-motor, Edit Suggestion, AI-zoom, Generative Edit, Adaptive pixelsensor, Fyrdubbelt telezoomsystem |
Synfält (FoV) | 22 grader |
---|---|
Sensorupplösning | 50 Megapixel |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Optiskt zoom | 5 |
Kamera två | Ja |
Bländare | F/3.4 |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Funktioner | 100X Space Zoom, 10x optisk kvalitetszoom, Super Resolution-teknik |
Tredje kamera | Ja |
---|---|
Synfält (FoV) | 120 grader |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Linsöppning | F/2.2 |
Linstyp | Ultravidvinkellins |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
---|---|
Synfält (FoV) | 36 grader |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Optisk zoomning | 3 |
Fjärde bakre kamera | Ja |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Super Resolution-teknik, 30x Space Zoom |
Synfält (FoV) | 80 grader |
---|---|
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Automatisk |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Snabbladdningsteknologi | Strömtillförsel |
---|---|
Trådlös laddning | Ja |
Kapacitet | 5000 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, WPC, Fast Wireless Charging 2.0, Qi |
Färgkategori | Grå |
---|---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Färg | Titangrå |
Material | Titanram |
Skydd | Dammtät, Stänksäker, Vattenavvisande |
Inkluderade telefontillbehör | S Pen, SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Standarder som följs | IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE, Carbon Trust, EcoLogo, IP68 |
Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunnet papper |
---|---|
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
Djup | 8.6 mm |
---|---|
Höjd | 162.3 mm |
Bredd | 79 mm |
Vikt | 232 g |
Digitala videostandarder som stöds | 3G2, FLV, MP4, WebM, M4V, 3GP, AVI, MKV |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | M4A, OTA, RTTTL, AWB, MP3, MID, DSF, WAV, MIDI, 3GA, OGA, AMR, RTX, XMF, APE (Monkey's Audio), IMY, FLAC, AAC, MXMF, OGG, DFF |
Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 27 timmar, Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 28 timmar, Uppspelning (trådlös video): upp till 30 timmar, Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 95 timmar |
---|
Värde | 1.3 W/kg, 2.4 W/kg, 1.056 W/kg |
---|---|
Parameter | Lem, Body, Head |
Andra som tittade på samma produkt tittade också på:
Andra med samma intresse som du tittade också på :