Artikelnummer:
1310566
840353914544
Google Pixel 9 Pro XL 256GB (hazel)
Of
GOOGLE
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | 9 Pro XL |
---|---|
Produktlinje | Google Pixel |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 840353914544 |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
---|---|
Intelligent assistent | Google Gemini |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Telefon formfaktor | Beröring |
Antal framkameror | 1 |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
kontakter | USB-C |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Antal bakkameror | 3 |
Operativsystemfamilj | Android |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 14 |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | Dual Band GNSS, QZSS, GPS, NavIC, Galileo, GLONASS, BeiDou |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
5G NR-band | N25, N3, N71, N41, N1, N8, N2, N26, N78, N77, N38, N30, N79, N20, N28, N7, N14, N75, N40, N12, N5, N76, N66 |
Dataöverföring | LTE, HSDPA, HSPA+, 5G NR FR1, EDGE |
4G LTE-band | Band 41, Band 1, Band 29, Band 75, Band 30, Band 18, Band 3, Band 20, Band 12, Band 5, Band 71, Band 32, Band 14, Band 40, Band 28, Band 13, Band 26, Band 17, Band 21, Band 42, Band 7, Band 48, Band 2, Band 4, Band 39, Band 66, Band 19, Band 25, Band 8, Band 38 |
2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM |
3G UMTS-band | Band 4, Band 2, Band 8, Band 19, Band 1, Band 5, Band 6 |
Trådlöst gränssnitt | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Bluetooth 5.3 |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
---|---|
Extra funktioner | Titan M2-säkerhetsmodul, Tre mikrofoner, Google AI, MIMO-teknik, Circle to Search, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Android Jordbävningsvarningssystem, Feature Drop-uppdateringar, Nödlägespositioneringstjänst, Trusty (Trusted Execution Environment), Brusreducering, Heltäckande säkerhet utformad av Google, 7 års säkerhetsuppdateringar, Tensor-säkerhetskärna, Antinätfiske, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Krisvarningar, Batteridelningsfunktion, Dubbla stereohögtalare, Google Cast, Snabbladdning, Inbyggt VPN från Google One, Skydd mot skadlig programvara, SOS i nödfall, Nödkontakter och medicinsk information |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
Sensorer | Gyrosensor, Flimmersensor, Miljöljussensor, Magnetometer, Accelerometer, Barometer, Spektralsensor, Närhetssensor |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | H.265 HEVC, H.264 AVC |
Hjälpprocessor | Titan M2 security |
---|---|
Tillverkare | |
Typ | Tensor G4 |
RAM | 16 GB |
---|
Kapacitet | 256 GB |
---|
Diagonal storlek för smartphone | 6.8 tum |
---|---|
Maximal ljusstyrka | 3000 cd/m² |
Infattningstyp | Platt front |
Pixeldensitet (ppi) | 486 |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Teknik | LTPO OLED |
Bildskärmsupplösning | 2992 x 1344 pixels |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Bildförhållande | 20:9 |
HDR | Ja |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Typ | OLED-skärm |
Diagonal storlek (metrisk) | 17.3 cm |
Färgstöd | Färg |
Skärmstorlek | 6.8 tum |
Funktioner | Super Actua-display, Smooth Display (1 till 120 Hz) |
Laserautomatfokus | Ja |
---|---|
Bländare | F/1.68 |
Fokusjustering | Automatisk |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Ljuskälla | LED-blixt |
Sensorstorlek | 1/1.31" |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | Ljudzoomning, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), 4k biopanorering med videostabilisering, AVC (H.264), 4k låst videostabilisering, Röstförbättring, 10-bitars 4K HDR-video, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Vindbrusreducering, 4k timelapse med stabilisering, Stereoinspelning, HEVC (högeffektiv videokodning), 1080p aktiv videostabilisering, Magic Editor, Två exponeringskontroller, Sammansatt videostabilisering, Laserdetekterande autofokus (LDAF), Super Res Zoom Video upp till 20x |
Kameralägen | Audio Magic Eraser, Hi-Res-läge, Topptagning, Kinematisk oskärpa, Porträttljus, Lägg till mig, Biopanorering, Långt exponeringsläge, Ansiktsskärpa, Action Pan, Magisk radering, Astrofotografisk timelapse, Astroläge, Makrofokus, Ta bort fotooskärpa, Vanliga ansikten, Nattläge, Slow motion-video på 240 fps, Äkta ton, Porträttläge, Best take, Panorama |
Kamera två | Ja |
---|---|
Kameralägen | Makrofokus |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Bländare | F/1.7 |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Linsöppning | F/2.8 |
---|---|
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Synfält (FoV) | 22 grader |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
Tredje kamera | Ja |
Optisk zoomning | 5 |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Funktioner | Super Res Zoom upp till 30x, Quad Bayer PD teleobjektivkamera |
Fokusjustering | Automatisk |
---|---|
Funktioner | Dubbelt PD |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Synfält (FoV) | 103 grader |
Linsöppning | F/2.2 |
Sensorupplösning | 42 megapixlar |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Kapacitet | 5060 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Färgkategori | Grå |
---|---|
Färg | Nötbrun |
Material | Polerad aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Skydd | Fingeravtryckstålig, Reptålig, Vattenavvisande, Dammtålig |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Återvunnet innehåll i produkten | 18 % |
---|---|
Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
Bredd | 76.6 mm |
---|---|
Höjd | 162.8 mm |
Vikt | 221 g |
Djup | 8.5 mm |
Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
---|
Parameter | Lem, Head, Body |
---|---|
Värde | 0.99 W/kg, 1.4 W/kg, 2.79 W/kg |
Andra som tittade på samma produkt tittade också på:
Toppsäljare i kategorien: