Artikelnummer:
1310487
840353911611
Höjdpunkter
- 6,3-tums OLED-skärm
- Google Tensor G4 CPU
- 50 MP huvudkamera
- 4700 mAh batteri, trådlös laddning
- IP68, 256 GB lagring
Google Pixel 9 256GB (wintergreen)
Smartphone, 6,3’’ Actua display, 12GB RAM, 50+48 och 10,5MP kamera
Of
GOOGLE
9 592:-
Exkl. moms
5 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Google Pixel |
---|---|
Modell | 9 |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 840353911611 |
Operativsystem | Android 14 |
---|---|
Antal bakkameror | 2 |
Operativsystemfamilj | Android |
Telefon formfaktor | Beröring |
Antal framkameror | 1 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
kontakter | USB-C |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Intelligent assistent | Google Gemini |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GPS, QZSS, Dual Band GNSS, BeiDou, GLONASS, Galileo, NavIC |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
2G-band | 900 GSM, 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Dataöverföring | HSDPA, EDGE, LTE, HSPA+, 5G NR FR1 |
Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
4G LTE-band | Band 28, Band 32, Band 41, Band 7, Band 40, Band 14, Band 18, Band 30, Band 1, Band 12, Band 48, Band 8, Band 2, Band 19, Band 25, Band 29, Band 66, Band 17, Band 20, Band 5, Band 3, Band 13, Band 26, Band 75, Band 21, Band 42, Band 38, Band 4 |
3G UMTS-band | Band 2, Band 19, Band 5, Band 8, Band 4, Band 6, Band 1 |
5G NR-band | N40, N75, N12, N7, N5, N8, N25, N78, N77, N2, N14, N41, N1, N30, N71, N38, N66, N3, N20, N79, N76, N28, N26 |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
---|---|
Sensorer | Accelerometer, Magnetometer, Närhetssensor, Spektralsensor, Flimmersensor, Miljöljussensor, Gyrosensor, Barometer |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
Extra funktioner | Brusreducering, Tre mikrofoner, Trusty (Trusted Execution Environment), Snabbladdning, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Nödlägespositioneringstjänst, Nödkontakter och medicinsk information, Google Cast, Krisvarningar, Dubbla stereohögtalare, Circle to Search, Krockdetektering, Säkerhetskontroll, Tensor-säkerhetskärna, MIMO-teknik, Titan M2-säkerhetsmodul, Batteridelningsfunktion, Inbyggt VPN från Google One, Feature Drop-uppdateringar, 7 års säkerhetsuppdateringar, Skydd mot skadlig programvara, Antinätfiske, Android Jordbävningsvarningssystem, Google AI, 7 generationer av OS-uppgraderingar, SOS i nödfall |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | H.265 HEVC, H.264 AVC |
Typ | Tensor G4 |
---|---|
Tillverkare | |
Hjälpprocessor | Titan M2 security |
RAM | 12 GB |
---|
Kapacitet | 256 GB |
---|
Skärmstorlek | 6.3 tum |
---|---|
Teknik | OLED |
Färgstöd | Färg |
HDR | Ja |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
Maximal ljusstyrka | 2700 cd/m² |
Diagonal storlek (metrisk) | 16 cm |
Kontrastförhållande | 2000000:1 |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Infattningstyp | Platt front |
Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Typ | OLED-skärm |
Pixeldensitet (ppi) | 422 |
Funktioner | Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz) |
Synfält (FoV) | 82 grader |
---|---|
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Ljuskälla | LED-blixt |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 7 |
Sensorstorlek | 1/1.31" |
Optiskt zoom | 2 |
Laserautomatfokus | Ja |
Bländare | F/1.68 |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Stereoinspelning, 10-bitars 4K HDR-video, 4k biopanorering med videostabilisering, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Zoom med superhög upplösning upp till 8x, Sammansatt videostabilisering, Röstförbättring, Ljudzoomning, 4k låst videostabilisering, Magic Editor, Vindbrusreducering, 1080p aktiv videostabilisering, 4k timelapse med stabilisering, Två exponeringskontroller, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Laserdetekterande autofokus (LDAF), HEVC (högeffektiv videokodning), AVC (H.264) |
Kameralägen | Biopanorering, Ta bort fotooskärpa, Porträttljus, Nattläge, Astroläge, Action Pan, Lägg till mig, Best take, Astrofotografisk timelapse, Porträttläge, Audio Magic Eraser, Långt exponeringsläge, Panorama, Vanliga ansikten, Äkta ton, Kinematisk oskärpa, Topptagning, Makrofokus, Ansiktsskärpa, Magisk radering, Slow motion-video på 240 fps |
Sensorstorlek | 1/2.55" |
---|---|
Bländare | F/1.7 |
Synfält (FoV) | 123 grader |
Kameralägen | Makrofokus |
Kamera två | Ja |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Sensorupplösning | 48 Megapixel |
Funktioner | Dubbelt PD |
---|---|
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Sensorupplösning | 10,5 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 95 grader |
Fokusjustering | Fast fokus |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kapacitet | 4700 mAh |
---|---|
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Färg | Vintergröna |
---|---|
Färgkategori | Grön |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Material | Corning Gorilla-glas Victus 2, Ram i satin aluminium |
Skydd | Reptålig, Vattenavvisande, Dammtålig, Fingeravtryckstålig |
Inkluderade telefontillbehör | USB-C- till USB-C-kabel, SIM-kortsborttagningsverktyg |
Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
---|---|
Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
Återvunnet innehåll i produkten | 20 % |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
Vikt | 198 g |
---|---|
Bredd | 72 mm |
Djup | 8.5 mm |
Höjd | 152.8 mm |
Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar, Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
---|
Värde | 0.99 W/kg, 2.79 W/kg, 1.4 W/kg |
---|---|
Parameter | Lem, Body, Head |
Kunder som tittade på samma produkt, tittade också på:
Datorskärm Bästsäljare: