Artikelnummer:
1323537
4711636060424
Höjdpunkter
- 15,6" Full HD-skärm för livfulla och skarpa bilder.
- Kraftfull Ryzen 5-processor för smidig prestanda.
- 512 GB SSD för snabb lagring och snabb start.
- Lättviktig design på endast 1,63 kg för enkel portabilitet.
- Windows 11 Home för en modern användarupplevelse.
| Modell | E1504FA-BQ1913W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Vivobook Go 15 |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711636060424 |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
|---|---|
| Mekanisk design | 180° gångsjärnskonstruktion |
| Plattform | Windows |
| Notebook-typ | Notebook |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Antal kärnor | Fyrkärnig |
|---|---|
| Processornummer | 7520U |
| Typ | Ryzen 5 |
| Max. turbohastighet | 4.3 GHz |
| Klockfrekvens | 2.8 GHz |
| Tillverkare | AMD |
| Typ | L3-cache |
|---|
| Teknik | LPDDR5 SDRAM |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
|---|---|
| SSD-formfaktor | M.2 2280 |
| Gränssnitt | PCIe 3.0 |
| Hårddisk type | SSD |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
|---|---|
| Typ | Ingen |
| Bildskärm type | LED |
|---|---|
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1080 |
| Diagonal storlek (metrisk) | 39.6 cm |
| Bildkvot | 16:9 |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | Full HD |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
| Skärmstorlek | 15.6 tum |
| Monitoregenskaper | 84 % förhållande mellan skärm och stomme, IPS-nivå, Bländskydd |
| Grafikkortsserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafikprocessor | AMD Radeon 610M |
| Kamera upplösning | 720p |
|---|---|
| Egenskaper | Webkamera skydd, ASUS 3D (3DNR) brusreduceringsteknik |
| Typ | Dubbla högtalare |
|---|---|
| Funktioner | ASUS SonicMaster, Ljud från DTS |
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
|---|---|
| Typ | Tangentbord, Pekplatta |
| Egenskaper | 1,4 mm reseavstånd, ASUS ErgoSense, Chiclet-tangentbord, Precisionspekplatta |
| Funktioner | Enkelström (1x1) |
|---|---|
| Trådlöst protokoll | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b |
| Antal USB 3.0-portar | 1 |
|---|---|
| Antal HDMI-portar | 1 |
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Utgåva | Windows 11 Home |
|---|---|
| Familj | Windows 11 |
| Typ | Windows 11 Home |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
|---|---|
| Nätspänning | AC 100-240 V |
| Tillförd spänning | 20 V |
| Effekt | 45 Watt |
| Utmatningsström | 2.25 A |
| Celler | 3-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
|---|---|
| Reparationsbarhetsindex | 8.9 |
| Chassis | Plast |
| Färgkategori | Svart |
| Standarder som följs | Energy Star 8.0, RoHS, REACH |
| Färg | Mixed black, Svart (tangentbord) |
| Egenskaper | Snabbladdning, MIL-STD-810H testad, BIOS-skydd |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
|---|
| Djup | 23.25 cm |
|---|---|
| Bredd | 36.03 cm |
| Höjd | 1.79 cm |
| Vikt | 1.63 kg |
| Gränssnittsdetaljer | USB-C 3.2 Gen 1, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery), Telefon/mikrofonkombinationsjack, USB 3.2 Gen 1 |
|---|
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA 15,6" FHD
Radeon 610M, Ryzen 5 7520, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
6 392:-
Exkl. moms
100+ stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)