Artikelnummer:
1323535
4711636088473
| Modell | D3407KA-SF024W |
|---|---|
| Produktlinje | ASUS Vivobook S 14 OLED |
| Producentens garanti (månader) | 12 |
| EAN | 4711636088473 |
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
|---|---|
| Plattform | Windows |
| Hårddiskkapacitet | 512 GB |
| Notebook-typ | Notebook |
| Max. turbohastighet | 5 GHz |
|---|---|
| Klockfrekvens | 2 GHz |
| Tillverkare | AMD |
| Processornummer | 350 |
| Typ | Ryzen AI 7 |
| Antal kärnor | 8-core |
| Typ | L3-cache |
|---|
| Teknik | LPDDR5 SDRAM |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| SSD-formfaktor | M.2 |
|---|---|
| Hårddisk type | SSD |
| Lagringsutrymme | 512 GB |
| Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
| Gränssnitt | PCIe 4.0 |
| Typ | Ingen |
|---|---|
| Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |
|---|---|
| Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
| Bildkvot | 16:10 |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
| Bildskärmsupplösning, förkortning | WUXGA |
| Bildskärm type | OLED |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Färgskala | 95% DCI-P3 |
| Skärmstorlek | 14 tum |
| Monitoregenskaper | 87 % förhållande mellan skärm och stomme, 0.2 ms svarshastighet, Glättat |
| Grafikkortsserie | AMD Radeon |
|---|---|
| Grafikprocessor | AMD Radeon 860M |
| Kamera upplösning | Full HD |
|---|---|
| Egenskaper | IR-kamera, Windows Hello, Webkamera skydd |
| Typ | Dubbla högtalare |
|---|
| Funktioner | AI-brusreducering |
|---|---|
| Typ | Arraymikrofon |
| Bakgrundsbelysning | Ja |
|---|---|
| Egenskaper | Chiclet-tangentbord, Knapp för andrepilot |
| Typ | Pekplatta, Tangentbord |
| Funktioner | Dubbelström (2x2) |
|---|---|
| Datalänkprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.3 |
| Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Antal USB 3.0-portar | 2 |
|---|---|
| USB-C-funktioner | USB Power Delivery |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB-C-portar | 2 |
| Familj | Windows 11 |
|---|---|
| Typ | Windows 11 Home |
| Utgåva | Windows 11 Home |
| Nätspänning | AC 100-240 V |
|---|---|
| Utmatningsström | 3.25 A |
| Tillförd spänning | 20 V |
| Effekt | 65 Watt |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Celler | 4-cells |
|---|---|
| Teknik | Litiumjon |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
|---|---|
| Färgkategori | Svart |
| Färg | Svart (tangentbord), Matt grå |
| Standarder som följs | REACH, Energy Star 8.0, RoHS |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad, BIOS-skydd |
| Chassis | Plast, Aluminium |
| Höjd | 1.86 cm |
|---|---|
| Bredd | 31.52 cm |
| Djup | 22.34 cm |
| Vikt | 1.4 kg |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery), HDMI, Telefon/mikrofonkombinationsjack |
|---|
ASUS Vivobook S 14 D3407KA 14" WUXGA OLED
Radeon 860M, Ryzen AI 7 350, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
11 192:-
Exkl. moms
90 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)