Artikelnummer:
1322433
840353922433
Google Pixel 9a 128GB (peony)
Smartphone, 6,3’’ OLED 120Hz, 8GB RAM, 48+13 och 13MP kamera
Of
GOOGLE
3 432:-
Exkl. moms
Ord. pris
5 272:-
Erbjudandet gäller från 22/06 t.o.m. 20/07, eller så långt lagret räcker.
Preliminärt i lager 23 juli 2025 (18 st osäkert datum)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | 9A |
---|---|
Produktlinje | Google Pixel |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 840353922433 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
---|---|
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Antal framkameror | 1 |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 15 |
Telefon formfaktor | Beröring |
Antal bakkameror | 2 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Operativsystemfamilj | Android |
kontakter | USB-C |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, GNSS, NavIC |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
5G NR-band | N1, N40, N28, N26, N8, N5, N66, N79, N41, N78, N2, N77, N3, N20, N12, N75, N38, N7 |
4G LTE-band | Band 5, Band 66, Band 8, Band 18, Band 2, Band 30, Band 1, Band 17, Band 21, Band 19, Band 75, Band 7, Band 40, Band 3, Band 32, Band 4, Band 12, Band 41, Band 28, Band 14, Band 38, Band 26, Band 42, Band 39, Band 20 |
Dataöverföring | HSDPA, EDGE, HSPA+, 5G NR FR1, LTE |
2G-band | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
3G UMTS-band | Band 5, Band 19, Band 6, Band 2, Band 8, Band 1, Band 4 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
---|---|
Extra funktioner | 7 års säkerhetsuppdateringar, Titan M2-säkerhetsmodul, Feature Drop-uppdateringar, Adaptiv batteriteknik, Nödkontakter och medicinsk information, Google Cast, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Säkerhetskontroll, Antinätfiske, Snabbladdning, Krockdetektering, MIMO-teknik, SOS i nödfall, Nödlägespositioneringstjänst, Android Jordbävningsvarningssystem, Trusty (Trusted Execution Environment), 7 generationer av OS-uppgraderingar, Skydd mot skadlig programvara, Tensor-säkerhetskärna, Krisvarningar, Inbyggt VPN från Google One, Dubbla stereohögtalare, Dubbla mikrofoner, Stöldskydd |
Sensorer | Accelerometer, Gyroskop, Miljöljussensor, Barometer, Närhetssensor, Magnetometer |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
Hjälpprocessor | Titan M2 security |
---|---|
Typ | Tensor G4 |
Tillverkare |
RAM | 8 GB |
---|
Kapacitet | 128 GB |
---|
Bildskärmsupplösning | 2424 x 1080 pixlar |
---|---|
Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
Skydd | Corning Gorilla-glas 3 (reptåligt glas) |
Teknik | P-OLED |
Skärmstorlek | 6.3 tum |
HDR | Ja |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Bildförhållande | 20:9 |
Kontrastförhållande | 1000000:1 |
Typ | pOLED-skärm |
Färgstöd | Färg |
Infattningstyp | Platt front |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Pixeldensitet (ppi) | 422.2 |
Diagonal storlek (metrisk) | 16 cm |
Maximal ljusstyrka | 2700 cd/m² |
Funktioner | Smooth Display (60 till 120 Hz), Actua-display |
Digitalt zoom | 5 |
---|---|
Sensorstorlek | 1/2" |
Ljuskälla | LED-blixt |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Huvudkamera | 48 megapixlar |
Fokusjustering | Automatisk |
Bländare | F/1.7 |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps |
Kameralägen | Lägg till mig, Omformulera, Topptagning, Äkta ton, Best take, Macro Focus video, Magisk radering, Makrofokus, Porträttljus, Vanliga ansikten, Astrofotografisk timelapse, Ta bort fotooskärpa, Automatisk ram, Slow motion-video på 240 fps, Porträttläge, Nattläge, Night Sight timelapse, 4K förfluten tid, Ansiktsskärpa, Audio Magic Eraser, Långt exponeringsläge, Panorama, Biopanorering |
Funktioner | Zoom med superhög upplösning upp till 8x, Sammansatt videostabilisering, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), 4k låst videostabilisering, Magic Editor, Vindbrusreducering, 4k timelapse med stabilisering, Stereoinspelning, AVC (H.264), Quad PD Dual Pixel med OIS & CLAF, 1080p aktiv videostabilisering, HEVC (högeffektiv videokodning), Röstförbättring, 4k biopanorering med videostabilisering |
Synfält (FoV) | 120 grader |
---|---|
Sensorupplösning | 13 Megapixel |
Sensorstorlek | 1/3.1" |
Kamera två | Ja |
Bländare | F/2.2 |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Sensorupplösning | 13 megapixlar |
---|---|
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Synfält (FoV) | 96.1 grader |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Linsöppning | F/2.2 |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kapacitet | 5100 mAh |
---|---|
Trådlös laddning | Ja |
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Färgkategori | Rosa |
---|---|
Färg | Pionrosa |
Inkluderade telefontillbehör | USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Material | Ram i satin aluminium, Matt kompositbaksida |
Skydd | Vattenavvisande, Dammtålig, Fingeravtryckstålig |
Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
---|---|
Återvunnet innehåll i produkten | 23 % |
Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
Djup | 8.9 mm |
---|---|
Vikt | 185.9 g |
Bredd | 73.3 mm |
Höjd | 154.7 mm |
USB Power Delivery | Ja |
---|---|
Effekt levererad | 7.5 - 27 W |
Laddare ingår | Nej |
Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar, Blandad användning: upp till 30 timmar |
---|
Parameter | Lem, Head, Body |
---|---|
Värde | 1.39 W/kg, 2.79 W/kg, 0.99 W/kg |
Andra som tittade på samma produkt tittade också på:
Toppsäljare i kategorien: