Artikelnummer:
1321436
8806097067702
| Produktlinje | Samsung |
|---|---|
| Modell | TQ50QN90FAT |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806097067702 |
| Videogränssnitt | HDMI |
|---|---|
| Utökad PVR | Ja |
| Bildkvot | 16:9 |
| LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
| HDR-förberedd | Ja |
| Diagonalklass (metrisk) | 125 cm |
| Typ | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV |
| HDR-format | HDR10+ |
| Smart-TV | Smart TV |
| Paneltyp | Neo QLED |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| LED-bakgrundsbelysningsteknik | Quantum Mini LED |
| Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
| Beläggning | Bländfri |
| Upplösning | 3840 x 2160 |
| Skärmstorlek | 50 tum |
| Sensorer | Ekosensor |
| Plattform | Tizen OS |
| Språk fär bildskärmsmeny | Multilingual |
| LED-dimningsteknik | Ultimate UHD Dimming, Quantum Matrix Technology Plus |
| Design | Ultratunn design, NeoSlim-design, 3 Bezel-less Design |
| Lägen | HGIG-läge, Omgivningsläge, Autolågt latensläge (ALLM), AI automatiskt spelläge, AI-energiläge, AI Mode, Filmskaparläge, Ögonkomfortläge, Game Motion Plus |
| HDR-teknologi | Neo Quantum HDR, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
| Bildförbättringar | HDR Brightness Optimizer, Dynamic Black EQ, 4K AI Upscaling Pro, Real Depth Enhancer Pro, Bred synvinkel, Auto HDR Remastering Pro, Färgboost Pro, AI Motion Enhancer Pro |
| Rampris och förhöjningsteknologi | Variable Refresh Rate (VRR), 120Hz (upp till 165Hz) uppdateringsfrekvens, Motion Xcelerator 165Hz |
| Egenskaper | Spelfält, Daglig tavla, FreeSync Premium Pro, Super Ultra Wide Game View, Gesture Control, Klicka för att söka, Karaoke-mikrofon, Smart kalibrering, Samsung Knox Security, Fjärrstyrning med smartmobil, Samsung Vision AI, Generativ tapet, Universell guide, Apple AirPlay-support, Live Översättning, Gaming Hub, 7 års uppgraderingar av Tizen OS, Wireless TV On, Ljudtexter, Samsung Daily+, Minikartszoom, Stöd för SlimFit Cam, Hue Sync, Workout Tracker, Embeded POP |
| Videoprocessor | NQ4 AI Gen3 |
|---|
| Digital-TV-service | HbbTV |
|---|---|
| Elektronisk programguide | Digital EPG |
| Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
| HDTV-mottagare | Ja |
| TV-mottagaravkänning | Ja |
| Digital TV-mottagare | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Konfigurering mottagare | 2 digitala, 1 analog |
| Uteffekt / total | 40 Watt |
|---|---|
| Surround-läge | Ja |
| Högtalarsystem | 2,2 kanal |
| Digialt ljudformat | Dolby Atmos |
| Ytterligare funktioner | Q-Symphony, Adaptive Sound Pro, Active Voice Amplifier Pro, 360 Audio, Röstinteraktion (fjärrfält), Förvalsbeskrivning för ljud, Object Tracking Sound Lite, Enhanced Audio Return Channel (eARC) |
| Antal USB-portar | 2 |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| LAN-protokoll | Ethernet |
|---|---|
| Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
| Stöd för CEC | Anynet Plus |
| Programvaruhus | Art Store |
| Bluetoothversion | Bluetooth 5.3 |
| Anknytningsbarhet | LAN, Wi-Fi, Bluetooth |
| Funktioner | Webbläsning, Internet-videouppspelning |
| Anslut och dela | Skärmspegling, IP Control, Tryck på Visa, Multi View, Lagringsdelning, Sound Mirroring |
| ISS (Internet Streaming Services) | Samsung TV PLUS, HbbTV 2.0.4 |
| Modell fjärrkontroll | Samsung TM2560E |
|---|---|
| Typ | Fjärrkontroll |
| Egenskaper | SolarCell-fjärrkontroll |
| Nätspänning | AC 220-240 V |
|---|---|
| Typ | Nätaggregat |
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
| Energiförbrukning vid drift | 60 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
| Strömförbrukning (max) | 170 Watt |
| Plattform | SmartThings |
|---|---|
| Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
| Intelligent assistent | Google Assistant, Alexa inbyggd, Inbyggd Bixby |
| Kommunikationsteknologi | Thread, Zigbee |
| Automatisk av-/påslagning | Ja |
|---|---|
| Energiklass (HDR) | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 83 kWh |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 124 kWh/1 000 h |
| Energiklass | Klass F |
| Ställ | Inkluderad |
|---|---|
| Egenskaper ställ | Kraftig böjning hexagon |
| Design ställ | Bordsmodell |
| Färg ställ | Svart |
| Färg | Svart |
|---|---|
| överensstämmer med VESA | Ja |
| Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 200 x 200 mm |
| Färgkategori | Svart |
| Standarder som följs | Pantone Validated, HGiG, CEC |
| Vikt | 13.5 kg |
|---|---|
| Höjd | 64.41 cm |
| Djup | 2.69 cm |
| Kommentarer | Utan ställ |
| Bredd | 111.36 cm |
| Emballagets vikt | 21.5 kg |
|---|---|
| Emballagets bredd | 131.7 cm |
| Emballagets djup | 14 cm |
| Emballagets höjd | 76.7 cm |
| Anslutningstyp | LAN, Digital ljudutgång (optisk), 2 x USB, 4 x HDMI |
|---|
| Mått och vikt (komponenter) | TV-bänk - 51.9 cm x 22 cm, Skärm utan ställ - 111.36 cm x 2.69 cm x 64.41 cm x 13.5 kg, Skärm med ställ - 111.36 cm x 22 cm x 70.54 cm x 17.6 kg |
|---|
Samsung 50" QN90F Neo QLED 4K Mini LED Smart TV (2025)
165 Hz, 4x HDMI, HDMI eArc, 4K AI-uppskalning, AI-processor, HDR Smart TV, Mini LED, reflexfri
Of
SAMSUNG
17 592:-
Exkl. moms
47 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)