Artikelnummer:
1318797
8806095857602
Höjdpunkter
- 6.7" QHD+ Dynamic AMOLED-display
- Snapdragon 8 Elite
- 50 MP huvudkamera
- 4900 mAh-batteri med snabbladdning
- IP68 vattentålighet
Samsung Galaxy S25+ 512GB (silver shadow)
Smartphone, 6,7’’ QHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
12 791:-
Exkl. moms
100+ stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Samsung Galaxy |
---|---|
Modell | S25+ |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806095857602 |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
---|---|
Operativsystem | Android 15 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Antal bakkameror | 3 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Operativsystemfamilj | Android |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Användargränssnitt | One UI 7 |
Telefon formfaktor | Beröring |
kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Antal framkameror | 1 |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Navigering | GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, GPS |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
5G NR-band | N77, N3, N26, N20, N38, N8, N5, N40, N1, N12, N28, N75, N7, N78, N66, N2, N25, N41 |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 8, Band 5 |
Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.4, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
2G-band | 900 GSM, 850 GSM, 1900 GSM, 1800 GSM |
Dataöverföring | FDD-LTE, 5G NR FR1, TDD-LTE |
4G LTE-band | Band 38, Band 17, Band 20, Band 13, Band 18, Band 25, Band 26, Band 41, Band 39, Band 1, Band 2, Band 7, Band 28, Band 40, Band 3, Band 4, Band 8, Band 19, Band 5, Band 32, Band 12, Band 66 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | MP3, IMY, MIDI, APE (Monkey's Audio), RTTTL, AAC, AMR, MXMF, WAV, RTX, OGG, OGA, FLAC, XMF, DFF, DSF, MID, M4A, AWB, OTA, 3GA |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, 3GP, AVI, 3G2, FLV, M4V, WebM, MP4 |
Tillverkare | Qualcomm |
---|---|
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Kapacitet | 512 GB |
---|---|
Användarminne | 475.1 GB |
Färgstöd | Färg |
---|---|
HDR-teknik | HDR10+ |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Visningsformat | QHD+ |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Skärmstorlek | 6.7 tum |
Infattningstyp | Platt front |
Bildskärmsupplösning | 3120 x 1440 pixlar |
Pixeldensitet (ppi) | 516 |
Typ | OLED-skärm |
HDR | Ja |
Diagonal storlek för smartphone | 6.7 tum |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Diagonal storlek (metrisk) | 16.91 cm |
Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
Funktioner | 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display) |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
---|---|
Synfält (FoV) | 85 grader |
Bländare | F/1.8 |
Specialeffekter | HDR |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
HDR-läge | HDR10+ video |
Digitalt zoom | 30 |
Fokusjustering | Automatisk |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Minsta brännvidd | 23 mm |
Ljuskälla | LED-blixt |
Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
Kameralägen | Ultrarapidvideo, Director's View, Mat, Natt, En enda tagning, Provideo-läge, HYPERLAPSE, Porträtt, Pro-läge, Porträttvideo |
Funktioner | Dual Pixel-teknologi, AR Doodle, ProVisual-motor, Motivoptimerare, Edit Suggestion, 2x optisk kvalitetszoom, Snabbstart |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
---|---|
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Kamera två | Ja |
Minsta brännvidd | 13 mm |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Synfält (FoV) | 36 grader |
---|---|
Linsöppning | F/2.4 |
Optisk zoomning | 3 |
Digital zoomning | 10 |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Tredje kamera | Ja |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
---|---|
Linsöppning | F/2.2 |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Fokusjustering | Automatisk |
Synfält (FoV) | 80 grader |
HDR-läge | HDR10+ video |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kapacitet | 4900 mAh |
---|---|
Trådlös laddning | Ja |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Strömtillförsel, Adaptiv snabbladdning |
Standarder för trådlös laddning | Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Qi, Wireless PowerShare |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 30 timmar |
---|
Färgkategori | Silver |
---|---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Färg | Silver |
Skydd | Vattenavvisande, Dammtät, Stänksäker |
Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE, IP68 |
Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Höjd | 158.4 mm |
---|---|
Djup | 7.3 mm |
Bredd | 75.8 mm |
Vikt | 190 g |
Laddare ingår | Nej |
---|---|
USB Power Delivery | Ja |
Effekt levererad | 10 - 45 W |
Sensorer | Accelerometer, Hallsensor, Närhetssensor, Barometer, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Ljussensor |
---|---|
Extra funktioner | Ritassistans, Photo Assist, Samsung KNOX, Samsung Health, Note Assist, Samsung DeX-support, Transkriberingsassistans, MIMO-teknik, Writing Assist, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Tolk, Samsung Care+, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Dubbla stereohögtalare, Audio Eraser, Samsung Smart Switch, Now Brief, Call Assist |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
Värde | 2.88 W/kg, 1.257 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Body, Lem |
Tillbehör:
Andra som tittade på samma produkt tittade också på: