Artikelnummer:
1225032
8806094729207
| Produktlinje | Samsung Galaxy |
|---|---|
| Modell | S23 Ultra |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 8806094729207 |
| Antal bakkameror | 4 |
|---|---|
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| kontakter | USB-C |
| Operativsystem | Android 13 |
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Betalningsteknologi | Samsung Pay |
| Telefon formfaktor | Beröring |
| Användargränssnitt | Samsung One UI 5.1 |
| Antal framkameror | 1 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Intelligent assistent | Bixby |
| Operativsystemfamilj | Android |
| SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
| Navigering | GLONASS, QZSS, GPS, BeiDou, Galileo |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| 4G LTE-band | Band 13, Band 7, Band 40, Band 19, Band 3, Band 1, Band 38, Band 20, Band 25, Band 2, Band 66, Band 26, Band 39, Band 8, Band 12, Band 4, Band 32, Band 17, Band 5, Band 28, Band 41, Band 18 |
| Trådlöst gränssnitt | Wi-Fi 6E, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| 5G NR-band | N38, N5, N40, N75, N2, N41, N3, N20, N8, N12, N66, N7, N77, N1, N78, N28, N25 |
| 3G UMTS-band | Band 4, Band 8, Band 1, Band 5, Band 2 |
| Dataöverföring | 5G NR FR1, TDD-LTE, FDD-LTE |
| 2G-band | 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM |
| Klockfrekvens | 3.36 GHz |
|---|---|
| Tillverkare | Qualcomm |
| Antal processorkärnor | 8-kärnig |
| Typ | Snapdragon 8 Gen 2 |
| RAM | 12 GB |
|---|---|
| Teknik | LPDDR5 SDRAM |
| Kapacitet | 512 GB |
|---|---|
| Användarminne | 453.7 GB |
| Skärmstorlek | 6.8 tum |
|---|---|
| Diagonal storlek (metrisk) | 17.31 cm |
| Bildskärmsupplösning | 3088 x 1440 pixlar |
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Infattningstyp | Platt front |
| Kontrastförhållande | 3000000:1 |
| Visningsformat | QHD+ |
| Färgstöd | Färg |
| Typ | OLED-skärm |
| Pixeldensitet (ppi) | 500 |
| Maximal ljusstyrka | 1750 cd/m² |
| Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik |
| HDR | Ja |
| Samplingsfrekvens vid beröring | 240 Hz |
| HDR-teknik | HDR10+ |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.8 tum |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Teknik | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Funktioner | 100% DCI-P3, AOD(Always On Display), Videotapet |
| Fokusjustering | Automatisk |
|---|---|
| Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Självutlösarfördröjning | Ja |
| Pixelstorlek | 0.6 μm |
| Optisk bildstabiliserare | Dubbel OIS (optisk bildstabilisering) |
| Bländare | F/1.7 |
| HDR-läge | Automatiskt HDR-läge |
| Synfält (FoV) | 85 grader |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Huvudkamera | 200 megapixlar |
| Specialeffekter | Ansiktsretuschering, Rutnät, Färgtoner för selfies, Super HDR |
| Kameralägen | Super Slow-mo, Stad, Pro-läge, Bakljus, Scen, Hund, Djur, Solnedgång, Nattvy, Blommor, Natur, Stränder, Vatten, Pro Video, Ultrarapidläge, Astrolapse, Porträttvideo, Ansikte, Mitt filterläge, Katt, Panorama, Snö, Himmel, Soluppgång, Inomhus, Träd, Skor, Mat, Drinkar, Person, Vattenfall, Motion Photo, Fordon, Människor, Natt, Porträtt, HYPERLAPSE, Bebis, Filter-läge, Text, En enda tagning, Berg, RAW-expertläge, Natur, Kläder, Director's View |
| Funktioner | Feldetektering, HDR10+ inspelning, Blinkdetektion, Ta stillbilder med 33MP medan du spelar 8K-video, Motivoptimerare, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Automatisk inramning, Enkel tagning, Digital zoom upp till 20x för video, Superstadig, Inzoomningsmikrofon, 360 Audio Recording, Linsutsuddning, Quick Measure, QR-kodskannare, Bildförslag, RAW bildtagning, Quick Share, High Bitrate, Objektradering, Detekterar motljus, Upptäckt av oskärpa, Stöd för HEVC (högeffektiv videokodning), Spårnings-AF, UW-formkorrigering, HEIF-bildtagning, Auto FPS, AR Doodle |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) vid 24 fps, Super Steady 1080p-videostöd på 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, 3840 x 2160 (4K) HDR10+ at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Director's View 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Superslowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 960 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, Hyperlapse 4K-videostöd på 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
|---|---|
| Bländare | F/2.2 |
| Synfält (FoV) | 120 grader |
| Pixelstorlek | 1.4 μm |
| Sensorupplösning | 12 Megapixel |
| Kamera två | Ja |
| Tredje kamera | Ja |
|---|---|
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Linsöppning | F/4.9 |
| Optisk zoomning | 10 |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Synfält (FoV) | 11 grader |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Funktioner | 100x zoom med superupplösning, Space Zoom |
| Fjärde bakre kamera | Ja |
|---|---|
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
| Sensorupplösning | 10 Megapixel |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Optisk zoomning | 3 |
| Linsöppning | F/2.4 |
| Synfält (FoV) | 36 grader |
| Synfält (FoV) | 80 grader |
|---|---|
| Funktioner | 2PD AF |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Pixelstorlek | 1.12 μm |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 5000 mAh |
|---|---|
| Samtalstid | 2940 minuter |
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, WPC |
| Snabbladdningsteknologi | Samsung superfast laddning, Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Kraftöverföring 3.0 |
| Färgkategori | Svart |
|---|---|
| Färg | Fantomsvart |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
| Skydd | Dammtät, Stänksäker, Vattenavvisande |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel, S Pen |
| Material | återvunnet glas, PET-film, Armor aluminiumram |
| Standarder som följs | EcoLogo, HAC (Hearing Aid Compatible), Carbon Trust, IP68, VDE, IEC 61960 |
| Höjd | 163.4 mm |
|---|---|
| Bredd | 78.1 mm |
| Djup | 8.9 mm |
| Vikt | 233 g |
| Extra funktioner | Smart View, Samsung Seamless Codec, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, AR Doodle, Air View, Dubbla stereohögtalare inställda av Dolby Atmos, Tre mikrofoner, Smart val, Samsung KNOX, Bixby Vision, Skärmskrivning, Intelligent prestandaförstärkare, Meddelandeficklampa, Samsung DeX-support, Bixby-nyckel, TalkBack, Samsung Smart Switch, DisplayPort över USB typ C, Skärm av-meddelande, PENUP, Secure Folder-funktion, Samsung Wallet, Live-meddelande, MIMO-teknik, Dubbelt ljud, S Pen-multiinmatning |
|---|---|
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
| Sensorer | Hallsensor, Närhetssensor, Miljöljussensor, Barometer, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor, Accelerometer |
| Digitala videostandarder som stöds | 3G2, MKV, 3GP, WebM, M4V, AVI, FLV, MP4 |
|---|---|
| Digitala ljudstandarder som stöds | RTX, MID, FLAC, DFF, AWB, XMF, APE (Monkey's Audio), WAV, OGA, DSF, DSD, RTTTL, MXMF, AMR, MIDI, PCM, DSD64, 3GA, OGG, AAC, DSD128, OTA, M4A, MP3, IMY |
| Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Dolby Digital-ljud, Förstärker omgivningsljud, Dolby Atmos ljudteknologi, Surroundljud |
| Runtime-detaljer | Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 99 timmar, Tala (4G): upp till 2940 min, Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 25 timmar, Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 25 timmar, Uppspelning (trådlös video): upp till 26 timmar |
|---|
| Värde | 2.95 W/kg, 1.398 W/kg, 0.963 W/kg |
|---|---|
| Parameter | Body, Head, Lem |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB (Phantom Black) -B-Grade
Of
SAMSUNG
Artikelnummer:
1225032
8806094729207