Artikelnummer:
1151022
8806090322297
Samsung Galaxy S20 4G 128GB Grå
Of
SAMSUNG
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Samsung Galaxy |
---|---|
Modell | S20 |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806090322297 |
Inbyggda komponenter | Hjärtfrekvenssensor |
---|---|
Teknik | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Intelligent assistent | Bixby |
Betalningsteknologi | Samsung Pay |
Generationen mobilt bredband | 4G |
Operativsystemfamilj | Android |
Operativsystem | Android 10 |
Telefon formfaktor | Beröring |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Antal framkameror | 1 |
Antal bakkameror | 3 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
kontakter | USB-C |
Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Användargränssnitt | Samsung One UI 2 |
SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Navigering | Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | LTE |
---|---|
Dataöverföring | HSUPA, VoLTE, FDD-LTE, LAA, EDGE, GPRS, HSDPA, TDD-LTE, HSPA+, VoWiFi |
Trådlöst gränssnitt | ANT+/ANT, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
4G LTE-band | Band 2, Band 17, Band 41, Band 4, Band 18, Band 66, Band 13, Band 26, Band 28, Band 38, Band 19, Band 8, Band 32, Band 12, Band 39, Band 25, Band 40, Band 20, Band 5, Band 3, Band 7, Band 1 |
3G UMTS-band | Band 2, Band 4, Band 8, Band 1, Band 5 |
2G-band | 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM, 850 GSM |
Tillverkare | Samsung |
---|---|
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Klockfrekvens | 2.73 GHz |
Typ | Exynos 990 |
Teknik | LPDDR5 SDRAM |
---|---|
RAM | 8 GB |
Användarminne | 104 GB |
---|---|
Kapacitet | 128 GB |
Maxstorlek som stöds | 1 TB |
Flash-minneskort som stöds | microSDXC, microSDHC |
Diagonal storlek (metrisk) | 15.7 cm |
---|---|
Färgstöd | Färg |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Visningsformat | QHD+ |
Pixeldensitet (ppi) | 563 |
Skydd | Corning Gorilla-glas 6 (reptåligt glas) |
Bildskärmsupplösning | 3200 x 1440 pixlar |
Diagonal storlek för smartphone | 6.2 tum |
Infattningstyp | Platt front |
Skärmstorlek | 6.2 tum |
HDR-teknik | HDR10+ |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
HDR | Ja |
Funktioner | AOD(Always On Display), DCI-P3 Wide-färgskala, Edge-skärm |
Ljuskälla | Hög CRI LED-blixt |
---|---|
Självutlösarfördröjning | Ja |
Synfält (FoV) | 76 grader |
Huvudkamera | 64 megapixlar |
HDR-läge | HDR+ |
Bländare | F/2.0 |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Ansiktsigenkänning | Ansiktsigenkänning |
Funktioner | Quick Measure, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 3x Hybrid Zoom, Snabbstart, Spårnings-AF, Videolokaliseringstaggar, Bildförslag, Superstadig, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Stöd för hyperlapse-video, 1080p, Motivoptimerare, Feldetektering, Uppspelningszoom, Flytande slutarknapp, Upptäckt av oskärpa, HDR10+ inspelning, Platstaggar, Helskärm, Blinkdetektion, AR Emoji |
Vit balans | Anpassad, Automatisk |
Specialeffekter | Rutnät, Rörelsefoton, HDR |
Videoupplösning | 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 7680 x 4320 (8K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, Superslowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 960 fps |
Kameralägen | Vattenfall, Katt, Stad, Panorama, Levande fokus med bokeh-effekt, Text, Människor, Djur, Super Slow-mo, Solnedgång, Himmel, Hund, Berg, Träd, Person, Snö, Pro-läge, Scen, Ansikte, Soluppgång, Bebis, Ultrarapidläge, Kläder, Nattvy, Stränder, Blommor, Fordon, Bakljus, Vatten, Natur, Skor, Live-fokusvideo, Natur, Inomhus, Drinkar, Mat, HYPERLAPSE |
Fokusjustering | Automatisk, Manuell |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
---|---|
Synfält (FoV) | 120 grader |
Pixelstorlek | 1.4 μm |
Kamera två | Ja |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Funktioner | Dual Pixel AF, OIS (Optisk bildstabilisering) |
Pixelstorlek | 1.8 μm |
---|---|
Linstyp | Vidvinkelobjektiv |
Sensorstorlek | 1/1.76" |
Synfält (FoV) | 79 grader |
Funktioner | Dual Pixel AF |
Tredje kamera | Ja |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Linsöppning | F/1.8 |
Sensorupplösning | 10 megapixlar |
---|---|
Funktioner | Dual Pixel AF |
Fokusjustering | Automatisk |
Linsöppning | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Kameralägen | AR Emoji, Live-fokusvideo, Live Focus-läge |
Anslutningstyp | USB Type-C |
---|
Snabbladdningsteknologi | Samsung supersnabb laddning 2.0 |
---|---|
Trådlös laddning | Ja |
Kapacitet | 4000 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Qi, Wireless PowerShare, WPC, PMA, Fast Wireless Charging 2.0 |
Färgkategori | Grå |
---|---|
Färg | Cosmic gray |
Inkluderade telefontillbehör | USB-C-kabel, Skyddsfilm, Strömadapter, SIM-kortsborttagningsverktyg, Hörlurar (USB typ C) med ljud från AKG |
Standarder som följs | HAC (Hearing Aid Compatible), VDE, IP68 |
Skydd | Vattenavvisande, Stänksäker, Dammtät |
Bredd | 69.1 mm |
---|---|
Vikt | 163 g |
Höjd | 151.7 mm |
Djup | 7.9 mm |
Meddelandetjänster | MMS, SMS |
---|
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
---|---|
Sensorer | Gyrosensor, RGN-sensor, Ultraljudssensor, Barometer, Accelerometer, Närhetssensor, Geomagnetisk sensor, Hallsensor, HR sensor |
Extra funktioner | MU-MIMO-teknologi, Samsung KNOX, Bixby Vision, High AOP Mic, Samsung KNOX 3.3, Samsung DeX-support, Smart val, Snabbladdning, Live-meddelande, HD Voice, Smart View, Multifönster, Dubbelt ljud, Intelligent prestandaförstärkare, Bixby-rutiner, Secure Folder-funktion |
Digitala ljudstandarder som stöds | MID, DSD64, DSD128, RTX, PCM, FLAC, WMA, MIDI, DSF, RTTTL, AWB, M4A, OTA, IMY, AAC, DFF, MP3, XMF, APE (Monkey's Audio), AMR, 3GA, OGG, MXMF, WAV, OGA |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | AVI, 3GP, MP4, MKV, WMV, 3G2, WebM, M4V, FLV, ASF |
Ljudförbättring | Dolby Digital Plus-ljud, Qualcomm aptX audio, Surroundljud, Qualcomm-sändningsljud, Qualcomm Aqstic audio, Dolby Atmos ljudteknologi, Dolby Digital-ljud, Stereohögtalare från AKG, Qualcomm TrueWireless, Akustisk överbelastningspunkt |
Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 15 timmar, Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 14 timmar, Tala: upp till 1200 min |
---|
Värde | 1.525 W/kg, 0.279 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Body |
Kunder som tittade på samma produkt, tittade också på: