Justera reglaget eller skriv in från/till pris
Ingen historik
AM3(+) / AM4 / AM5, 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 1700
AMD AM4, 300~1500 RPM, 57,5 m³/h, 14,8~23,6 dBA
AMD AM4, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19~24 dBA
1150/1151/1155/1156, 1800~2500 RPM, 40,8~57,5 m³/h, 14.8~23.6 dBA, 3-Pin
LGA115x/1200, 92mm fan with ARGB compatible with Aura/Mystic/Fusion, PWM
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3/AM4, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19 ~24 dBA
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 300~1500 RPM, 93,4 m³, 13~ 22.4 dBA
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19 ~22 dBA
LGA 1700,1200,1151, AM5/4, 120mm, 27 dBA (Max)
Aluminium, 29.92mm heatsink, LGA1700 processors up to 73W TDP
Aluminium Intel LGA1700 Thin Mini-ITX Fläkt
115x/2011/2066, AM2/AM3/AM4, 450~1850 RPM, 23,9 dBA
AM4 / AM5, 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 2011(-3) square ILM / 2066
Full aRGB, intelligent PWM-hastighetskontroll 120 mm fläkt och 4 kopparrör.
120x120x25mm, 450~2000 RPM, 84,5~102,1 m³/h, 18,8~22,6 dBA, 4-pin
Designad för AMD sTRX4 och TR4 med upp till 32 kärnor
LGA 1700/1200/2066/115x/2011(-3), AM4 / AM5
LGA2066, LGA2011, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA1200 and AM4
LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2066, LGA2011-0, LGA201
Intel LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011, LGA2066 & A
120mm, 650-1800 RPM (PWM) ± 5%, 8 - 27 dBA
1x120mm RGB Fan 1800rpm, 50.18 CFM, PWM, Aluminium
LGA1700, 600~2500 RPM, 40,8~57,5 m³/h, 14.8~23.6 dBA