Justera reglaget eller skriv in från/till pris
Ingen historik
120 x 120 x 25 MM, 250~1800 RPM, 22,5 dBA, 4 Pin
120mm, 250-1900 RPM, 29 dBA, Aura Sync
120 x 120 x 30mm, 0-2000 ± 100 rpm, 27.3 dB (A)
140 x 140 x 25 mm, 1500 RPM, 43.25cfm, 24.8dBa, 4-pin
140 x 140 x 25, 1200 RPM, 41,2 CFM, 21,2 dBA, 3-pin Fläkt, 3-pin addressable RGB
120 x 120 x 25mm, 1200 RPM, 41,9 CFM, 23,2 dBA, 3pin Fläkt, 4pin RGB
140x140x25mm, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 24,6 dBA, 4-pin
120x120x25mm, 300~1500 RPM, 93,4 m³/h, 22,4 dBA, 4-pin
60 x 60 x 25 mm, 1600~3000 RPM, 16.7~29.2 m³/h, 8.2~19.3 dBA, 3-Pin
120x 120 x 25 mm, 600~800 RPM, 57,5~74,3m³/h, 6.7~8.6 dBA, 3-Pin
140 x 140 x 25 mm, 650~800 RPM, 66.4~79.8 m³/h, 9.1~11.9 dBA, 3-Pin
92 x 92 x 25 mm, 1250~1600RPM, 42,9~64,6 m³/h, 8,4~17,1 dBA, 3-pin
40 x 40 x 10 mm, 3700~4500 RPM, 6,6~8,2 m³/h, 12.9~17.9 dBA, 3-Pin
120 x 120 x 25 mm, 1500 RPM, 43.25cfm, 24.8dBa, 4-pin
120 x 120 x 25 mm, 300~1500 RPM, 74.3~93.4 m³/h, 18,6~22,4dBA, 4-pin PWM
120mm, 650-2000 RPM ± 5%, 8 - 27 dBA, 3-Pin ARGB
120mm, 63.1 CFM, 22.6 dBA
120mm, 75.2 CFM, 30 dBA
200mm,102.8 CFM, 15.7 dBA
140mm, 500-1800rpm, 20 - 32.5 dBA, 4-pin PWM, RGB
120mm, 500-1800rpm, 17.2 - 27.5 dBA, 4-pin PWM, RGB