Justera reglaget eller skriv in från/till pris
Ingen historik
92 x 92 x 14 mm, 1700~2200 RPM, 38.1~50.5 m³/h, 13.5~19.2 dBA, 4-Pin PWM
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 600-2500 RPM, 57,5 m³/h, ~23,6 dBA
AMD AM4, 300~1500 RPM, 57,5 m³/h, 14,8~23,6 dBA
AMD AM4, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19~24 dBA
120x120x25mm, 300~1500 RPM, 93,4 m³/h, 22,4 dBA, 4-pin
1150/1151/1155/1156, 1800~2500 RPM, 40,8~57,5 m³/h, 14.8~23.6 dBA, 3-Pin
60 x 60 x 25 mm, 1600~3000 RPM, 16.7~29.2 m³/h, 8.2~19.3 dBA, 3-Pin
120x 120 x 25 mm, 600~800 RPM, 57,5~74,3m³/h, 6.7~8.6 dBA, 3-Pin
1x Y-Cable/Splitter, 4-pin PWM Fans. Lenght: 115 mm
140 x 140 x 25 mm, 650~800 RPM, 66.4~79.8 m³/h, 9.1~11.9 dBA, 3-Pin
40 x 40 x 10 mm, 3700~4500 RPM, 6,6~8,2 m³/h, 12.9~17.9 dBA, 3-Pin
92 x 92 x 25 mm, 1250~1600RPM, 42,9~64,6 m³/h, 8,4~17,1 dBA, 3-pin
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 300~1500 RPM, 93,4 m³, 13~ 22.4 dBA
120x 120 x 25 mm, 300~1200 RPM, 83,2~107.5 m³/h, 10.7~17,8 dBA, 4-Pin PWM
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 400~2000 RPM, 78,9 m³/h, ~22 dBA
115x/2011/2011-3/2066, AM2/AM3, 300~1500 RPM, 140,2 m³/h, 19 ~22 dBA
120 x 120 x 25 mm, 300~1500 RPM, 74.3~93.4 m³/h, 18,6~22,4dBA, 4-pin PWM
LGA1700 kit
3x y-cables with red sleeving
80 x 80 x 25 mm, 1200~2000 RPM, 28,9~50,4 m³/h, 7,9~ 16,1 dBA, 3-pin
1356/1366/2011/2011-3/2066, 300~1600 RPM, 64,3 m³/h, 13.1~17,6 dBA