Artikelnummer:
1326848
840353925977
| Modell | 10 Pro |
|---|---|
| Produktlinje | Google Pixel |
| Producentens garanti (månader) | 24 |
| EAN | 840353925977 |
| Telefon formfaktor | Beröring |
|---|---|
| Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
| Operativsystem | Android 16 |
| Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
| Serviceleverantör | Inte specificerad |
| Intelligent assistent | Google Gemini |
| Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Antal bakkameror | 3 |
| Operativsystemfamilj | Android |
| Generationen mobilt bredband | 5G |
| Antal framkameror | 1 |
| kontakter | USB-C |
| Navigering | GPS, GLONASS, NavIC, Dual Band GNSS, QZSS, Galileo, BeiDou |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Typ | Pekskärm (multi-touch) |
|---|
| Höghastighetskommunikation | 5G NR |
|---|---|
| Dataöverföring | HSPA+, 5G NR FR1, HSDPA, EDGE, LTE |
| 3G UMTS-band | Band 5, Band 2, Band 4, Band 8, Band 1 |
| 5G NR-band | N77, N26, N25, N14, N78, N71, N3, N2, N66, N38, N1, N5, N30, N79, N40, N28, N20, N7, N75, N8, N76, N41, N12 |
| Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 6.0, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| 4G LTE-band | Band 42, Band 19, Band 4, Band 13, Band 25, Band 48, Band 75, Band 14, Band 20, Band 32, Band 26, Band 30, Band 66, Band 21, Band 71, Band 17, Band 5, Band 39, Band 8, Band 29, Band 40, Band 12, Band 1, Band 7, Band 18, Band 41, Band 38, Band 3, Band 28, Band 2 |
| 2G-band | 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
| Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
|---|---|
| Sensorer | Accelerometer, Spektralsensor, Temperatursensor, Närhetssensor, Miljöljussensor, Barometer, Flimmersensor, Gyrosensor, Magnetometer |
| Extra funktioner | Snabbladdning, Heltäckande säkerhet utformad av Google, Antinätfiske, Stöldskydd, Gemini Apps, Brusreducering, Krockdetektering, Magic Cue, Trusty (Trusted Execution Environment), Krisvarningar, Call Assist, Pixel Screenshots, MIMO-teknik, SOS i nödfall, Nödkontakter och medicinsk information, Google Cast, Trådad nätverksteknik, Inbyggt VPN från Google One, Dubbla stereohögtalare, Tensor-säkerhetskärna, Live-översättning, Feature Drop-uppdateringar, Gemini Live, 7 generationer av OS-uppgraderingar, Gemini Nano, Circle to Search, Titan M2-säkerhetsmodul, 7 års säkerhetsuppdateringar, Säkerhetskontroll, Google AI, Nödlägespositioneringstjänst, Skydd mot skadlig programvara, Tre mikrofoner |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare |
| Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
|---|---|
| Digitala videostandarder som stöds | VP9, H.265 HEVC, AV1, H.264 AVC |
| Tillverkare | |
|---|---|
| Typ | Tensor G5 |
| Hjälpprocessor | Titan M2 security |
| RAM | 16 GB |
|---|
| Kapacitet | 128 GB |
|---|
| Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
|---|---|
| Typ | OLED-skärm |
| Kontrastförhållande | 2000000:1 |
| Färgstöd | Färg |
| Diagonal storlek för smartphone | 6.3 tum |
| Skärmstorlek | 6.3 tum |
| Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
| Teknik | LTPO OLED |
| Bildförhållande | 20:9 |
| Diagonal storlek (metrisk) | 16.1 cm |
| Pixeldensitet (ppi) | 495 |
| Maximal ljusstyrka | 3300 cd/m² |
| Bildskärmsupplösning | 1280 x 2856 pixlar |
| HDR | Ja |
| Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
| Infattningstyp | Platt front |
| Funktioner | Super Actua-display, Smooth Display (1 till 120 Hz) |
| Ljuskälla | LED-blixt |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 82 grader |
| Sensorstorlek | 1/1.3" |
| Huvudkamera | 50 megapixlar |
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
| Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Bländare | F/1.68 |
| Laserautomatfokus | Ja |
| Videoupplösning | 7680 x 4320 (8K UHD) vid 30 fps driven av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) vid 24 fps driven av Video Boost, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps |
| Funktioner | 1080p aktiv videostabilisering, Pixel Studio, 10-bitars 4K HDR-video, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Super Res Zoom Video upp till 20x, Stereoinspelning, Kameracoach, 4k låst videostabilisering, AVC (H.264), Sammansatt videostabilisering, Ljudzoomning, Vindbrusreducering, 4k biopanorering med videostabilisering, Videoboost, HEVC (högeffektiv videokodning), Laserdetekterande autofokus (LDAF), Två exponeringskontroller, Pro-kontroller, Röstförbättring, 4k timelapse med stabilisering |
| Specialeffekter | Porträttblurr, Ändra storlek och flytta ämnen |
| Kameralägen | Magisk radering, Macro Focus video, Astroläge, High-Res Portrait Mode, Kinematisk oskärpa, Porträttläge, Ta bort fotooskärpa, Action Pan, Makrofokus, Slow motion-video på 240 fps, Auto Unblur, Automatisk ram, Night Sight video, Ansiktsskärpa, Biopanorering, Vanliga ansikten, Nattläge, Panorama, Långt exponeringsläge, Zoomförbättring, Hög upplösning, Porträttljus, Best take, Audio Magic Eraser, Lägg till mig, Himmel, Äkta ton, Auto Best Take, Omformulera, Topptagning |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
|---|---|
| Funktioner | Quad Bayer PD ultravidvinkelkamera |
| Synfält (FoV) | 123 grader |
| Kamera två | Ja |
| Kameralägen | Makrofokus |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Bländare | F/1.7 |
| Linstyp | Telefotoobjektiv |
|---|---|
| Optisk bildstabilisator | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
| Sensorstorlek | 1/2.55" |
| Optisk zoomning | 5 |
| Linsöppning | F/2.8 |
| Synfält (FoV) | 22 grader |
| Tredje kamera | Ja |
| Sensorupplösning | 48 Megapixel |
| Funktioner | Quad Bayer PD teleobjektivkamera, Pro Res Zoom upp till 100x |
| Sensorupplösning | 42 megapixlar |
|---|---|
| Fokusjustering | Automatisk |
| Synfält (FoV) | 103 grader |
| Linsöppning | F/2.2 |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Funktioner | Dubbelt PD |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
| Kapacitet | 4870 mAh |
|---|---|
| Trådlös laddning | Ja |
| Standarder för trådlös laddning | Pixelsnap trådlös laddning |
| Färg | Obsidian |
|---|---|
| Färgkategori | Svart |
| Standarder som följs | Qi2, IP68, FCC, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Skydd | Fingeravtryckstålig, Dammtålig, Reptålig, Vattenavvisande |
| Material | Polerad aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
| Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C till USB-C-kabel (1 m) |
| Återvunnet innehåll i produkten | 30 % |
|---|---|
| Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % |
| Förpackningens återvunna innehåll (Kommentar) | Plastfri |
| Vikt | 207 g |
|---|---|
| Höjd | 152.8 mm |
| Bredd | 72 mm |
| Djup | 8.6 mm |
| Laddare ingår | Nej |
|---|---|
| Effekt levererad | 7.5 - 30 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Runtime-detaljer | Blandad användning: upp till 24 timmar, Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 100 timmar |
|---|
| Parameter | Head, Body, Lem |
|---|---|
| Värde | 2.77 W/kg, 1.39 W/kg, 0.99 W/kg |
Google Pixel 10 Pro 128GB (obsidian)
Smartphone, 6,3" OLED, 16GB RAM, 50+48+48 och 42MP kamera, IP68
Of
GOOGLE
10 232:-
Exkl. moms
49 stk. i lager. (1-3 dagar leveranstid)


